Takmičenja
Takmičenja
NO. | KLUB | POBEDE | PORAZI | POSTIGNUTO KOŠEVA | PRIMLJENO KOŠEVA | RAZLIKA |
---|
NO. | KLUB | POBEDE | PORAZI | POSTIGNUTO KOŠEVA | PRIMLJENO KOŠEVA | RAZLIKA |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost VOLI | 2 | 0 | 195 | 126 | 69 |
2. | Partizan Mozzart Bet | 2 | 0 | 185 | 146 | 39 |
3. | Mega MIS | 2 | 0 | 163 | 150 | 13 |
4. | Dubai | 2 | 0 | 178 | 168 | 10 |
5. | Igokea m:tel | 2 | 0 | 158 | 150 | 8 |
6. | Crvena zvezda Meridianbet | 1 | 1 | 175 | 158 | 17 |
7. | Zadar | 1 | 1 | 163 | 148 | 15 |
8. | FMP Soccerbet | 1 | 1 | 155 | 145 | 10 |
9. | SC Derby | 1 | 1 | 153 | 151 | 2 |
10. | Cibona | 1 | 1 | 144 | 156 | -12 |
11. | Borac Mozzart | 1 | 1 | 146 | 167 | -21 |
12. | Spartak Office Shoes | 0 | 2 | 156 | 173 | -17 |
13. | Krka | 0 | 2 | 141 | 160 | -19 |
14. | Cedevita Olimpija | 0 | 2 | 146 | 167 | -21 |
15. | Split | 0 | 2 | 149 | 176 | -27 |
16. | Mornar-Barsko zlato | 0 | 2 | 123 | 189 | -66 |
Prvi tim
Svi igrači
Brandon Davies
Center
Iffe Lundberg
Guard
Carlik Jones
Guard
Frank Ntilikina
Guard
Duane Washington Jr.
Guard
Arhiva
Prodavnica
Poseti prodavnicu
Dres "Euroleague retro 10"
6,000.00
Dres "Euroleague retro 88"
6,000.00 RSD
Majica Polo "Grb KKP stilizovani"
3,900.00 RSD
Ženska majica kratkih rukava "Željko"
2,200.00 RSD
Dečija trenerka komplet
5,500.00 RSD
Prijatelji