Vesti
Takmičenja
NO. | KLUB | POBEDE | PORAZI | POSTIGNUTO KOŠEVA | PRIMLJENO KOŠEVA | RAZLIKA |
---|
NO. | KLUB | POBEDE | PORAZI | POSTIGNUTO KOŠEVA | PRIMLJENO KOŠEVA | RAZLIKA |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost VOLI | 24 | 3 | 2447 | 2081 | 366 |
2. | Partizan Mozzart Bet | 23 | 4 | 2464 | 2016 | 448 |
3. | Dubai Basketball | 22 | 5 | 2370 | 2079 | 291 |
4. | Crvena zvezda Meridianbet | 20 | 6 | 2315 | 2041 | 274 |
5. | Cedevita Olimpija | 17 | 10 | 2276 | 2148 | 128 |
6. | Igokea m:tel | 17 | 10 | 2324 | 2341 | -17 |
7. | Spartak Office Shoes | 14 | 13 | 2279 | 2244 | 35 |
8. | Mega Superbet | 14 | 13 | 2226 | 2201 | 25 |
9. | FMP Soccerbet | 14 | 13 | 2145 | 2277 | -132 |
10. | Zadar | 12 | 15 | 2048 | 2046 | 2 |
11. | SC Derby | 10 | 16 | 2219 | 2267 | -48 |
12. | Borac Mozzart | 9 | 18 | 2029 | 2237 | -208 |
13. | Split | 8 | 19 | 2060 | 2239 | -179 |
14. | Krka | 5 | 22 | 2210 | 2374 | -164 |
15. | Cibona | 4 | 23 | 2070 | 2398 | -328 |
16. | Mornar-Barsko zlato | 2 | 25 | 2019 | 2512 | -493 |
Prvi tim
Svi igrači
Brandon Davies
Center
Iffe Lundberg
Guard
Carlik Jones
Guard
Frank Ntilikina
Guard
Duane Washington Jr.
Guard
Arhiva
Prodavnica
Poseti prodavnicu
Dres "Euroleague retro 10"
6,000.00
Dres "Euroleague retro 88"
6,000.00 RSD
Majica Polo "Grb KKP stilizovani"
3,900.00 RSD
Ženska majica kratkih rukava "Željko"
2,200.00 RSD
Dečija trenerka komplet
5,500.00 RSD
Prijatelji