Vesti
Vesti
Takmičenja
| NO. | KLUB | POBEDE | PORAZI | POSTIGNUTO KOŠEVA | PRIMLJENO KOŠEVA | RAZLIKA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olympiacos Piraeus | 25 | 12 | 3321 | 3068 | 253 | |
| 2. | Valencia Basket | 24 | 13 | 3323 | 3158 | 165 | |
| 3. | Real Madrid | 23 | 14 | 3239 | 3074 | 165 | |
| 4. | Hapoel IBI Tel Aviv | 23 | 14 | 3244 | 3106 | 138 | |
| 5. | Fenerbahce Beko Istanbul | 23 | 14 | 3033 | 2985 | 48 | |
| 6. | Zalgiris Kaunas | 22 | 15 | 3219 | 3046 | 173 | |
| 7. | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 21 | 16 | 3205 | 3142 | 63 | |
| 8. | Panathinaikos AKTOR Athens | 21 | 16 | 3217 | 3166 | 51 | |
| 9. | AS Monaco | 21 | 16 | 3312 | 3197 | 115 | |
| 10. | FC Barcelona | 20 | 17 | 3072 | 3078 | -6 | |
| 11. | Dubai Basketball | 19 | 18 | 3239 | 3230 | 9 | |
| 12. | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 18 | 19 | 3301 | 3397 | -96 | |
| 13. | FC Bayern Munich | 17 | 20 | 2994 | 3073 | -79 | |
| 14. | EA7 Emporio Armani Milan | 17 | 20 | 3170 | 3209 | -39 | |
| 15. | Paris Basketball | 15 | 22 | 3343 | 3371 | -28 | |
| 16. | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 15 | 22 | 2961 | 3163 | -202 | |
| 17. | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 13 | 24 | 3242 | 3392 | -150 | |
| 18. | Virtus Bologna | 13 | 24 | 3021 | 3200 | -179 | |
| 19. | Anadolu Efes Istanbul | 12 | 25 | 2929 | 3054 | -125 | |
| 20. | LDLC ASVEL Villeurbanne | 8 | 29 | 2913 | 3189 | -276 |
| NO. | KLUB | POBEDE | PORAZI | POSTIGNUTO KOŠEVA | PRIMLJENO KOŠEVA | RAZLIKA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dubai Basketball | 15 | 1 | 1409 | 1195 | 214 |
| 2. | Partizan Mozzart Bet | 15 | 1 | 1473 | 1297 | 176 |
| 3. | U-BT Cluj-Napoca | 10 | 6 | 1488 | 1403 | 85 |
| 4. | Igokea m:tel | 8 | 8 | 1363 | 1433 | -70 |
| 5. | FMP | 6 | 10 | 1325 | 1385 | -60 |
| 6. | Borac Mozzart | 6 | 10 | 1274 | 1341 | -67 |
| 7. | Krka | 5 | 11 | 1271 | 1321 | -50 |
| 8. | Split | 4 | 12 | 1328 | 1479 | -151 |
| 9. | SC Derby | 3 | 13 | 1258 | 1335 | -77 |
| 10. | Budućnost VOLI | 13 | 3 | 1417 | 1269 | 148 |
| 11. | Crvena zvezda MeridianBet | 12 | 4 | 1480 | 1328 | 152 |
| 12. | Cedevita Olimpija | 11 | 5 | 1432 | 1311 | 121 |
| 13. | Bosna BH Telecom | 8 | 8 | 1334 | 1369 | -35 |
| 14. | Spartak Office Shoes | 8 | 8 | 1329 | 1334 | -5 |
| 15. | Mega Superbet | 6 | 10 | 1370 | 1485 | -115 |
| 16. | Zadar | 5 | 11 | 1303 | 1357 | -54 |
| 17. | Perspektiva Ilirija | 5 | 11 | 1298 | 1395 | -97 |
| 18. | Vienna | 4 | 12 | 1346 | 1461 | -115 |
| 19. | Spartak Office Shoes | 13 | 11 | 1937 | 1925 | 12 |
| 20. | FMP | 11 | 13 | 2002 | 2003 | -1 |
| 21. | Zadar | 11 | 13 | 1902 | 1905 | -3 |
| 22. | Mega Superbet | 10 | 14 | 2065 | 2185 | -120 |
| 23. | Krka | 9 | 15 | 1884 | 1949 | -65 |
| 24. | Perspektiva Ilirija | 9 | 15 | 2015 | 2099 | -84 |
| 25. | Borac Mozzart | 8 | 16 | 1916 | 2023 | -107 |
| 26. | Vienna | 8 | 16 | 2021 | 2138 | -117 |
| 27. | SC Derby | 7 | 17 | 1877 | 1969 | -92 |
| 28. | Split | 6 | 18 | 1997 | 2211 | -214 |
| 29. | Dubai Basketball | 20 | 3 | 2058 | 1785 | 273 |
| 30. | Partizan Mozzart Bet | 20 | 3 | 2105 | 1845 | 260 |
| 31. | Crvena zvezda MeridianBet | 18 | 5 | 2118 | 1938 | 180 |
| 32. | Budućnost VOLI | 17 | 6 | 2043 | 1871 | 172 |
| 33. | U-BT Cluj-Napoca | 13 | 10 | 2103 | 2035 | 68 |
| 34. | Cedevita Olimpija | 12 | 11 | 2002 | 1914 | 88 |
| 35. | Bosna BH Telecom | 10 | 13 | 1885 | 1985 | -100 |
| 36. | Igokea m:tel | 10 | 13 | 1898 | 2048 | -150 |
Prvi tim
Svi igrači

Carlik Jones
Guard

Shake Milton
Guard

Miikka Muurinen
Forward

Duane Washington Jr.
Guard

Dylan Osetkowski
Forward
Arhiva
Šop
Poseti prodavnicu

Dres "Euroleague retro 10"
6,000.00

Dres "Euroleague retro 88"
6,000.00 RSD

Majica Polo "Grb KKP stilizovani"
3,900.00 RSD

Ženska majica kratkih rukava "Željko"
2,200.00 RSD

Dečija trenerka komplet
5,500.00 RSD
Video
Prijatelji